Morning fog patches. Clearing shower. E'ly winds tending W'ly
RIGHTNOW
FEELSLIKE
5.8
4.8
FORECASTHI
FORECASTLO
21
6
2026-10-04T06:50:00
CHANCE OF RAIN
40%
RAIN AMOUNT
< 1mm
WIND DIRECTION
SW
WIND STRENGTH
0 km/h
HUMIDITY
NA.
Forecast
| MIN | MAX | RAIN | OUTLOOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7 | 22 | 10% | < 1mm | Mostly cloudy. NE winds tending SW | |
| Tuesday | 7 | 21 | 30% | < 1mm | Mostly sunny. SW/W'ly winds | |
| Wednesday | 2 | 22 | 5% | < 1mm | Morning fog patches. Sunny afternoon. E'ly winds tending NE | |
| Thursday | 5 | 22 | 5% | < 1mm | Sunny. NE winds | |
| Friday | 9 | 26 | 70% | 1-5mm | Mostly cloudy. Late shower. NE winds | |
| Saturday | 12 | 23 | 90% | 1-5mm | Partly cloudy. Showers, mostly morning. E'ly winds tending NW | |
| Sunday | 7 | 24 | 70% | 1-5mm | Partly cloudy. Late shower. SE winds tending N'ly |

